Fibra di carbonio
| Supporto Parafango Anteriore | ||||
![]() |
||||
| Il supporto parafango in carbonio riduce i pesi ed aumenta la rigiditĂ diminuendo lo svergolamentodel comparto forcelle | ||||
| Peso: 60gr | ||||
| Codice | Colore | QuantitĂ | UM | Prezzo |
| C001 | 1 | pz | 48,00€ | |
| Mascherina Porta faro completa in carbonio | ||||
![]() |
||||
| Riduzione di peso | ||||
| Peso: 102gr | ||||
| Codice | Colore | QuantitĂ | UM | Prezzo |
| C010 | 1 | pz | 76,80€ | |
| Mascherina Porta faro Racing – Batlight in carbonio | ||||
![]() |
||||
| Riduzione di peso ed un’unica ed accattivante grafica con luci a LED | ||||
| Peso: 60gr | ||||
| Codice | Colore | QuantitĂ | UM | Prezzo |
| C011 | 1 | pz | 82,56€ | |
| protezione foderi forcella carbonio effetto alluminio originali Repsol replica | ||||
![]() |
||||
| Protegge i foderi degli steli dagli urti che potrebbero compromettere il funzionamento della forcella | ||||
| Peso: 114gr | ||||
| Codice | Colore | QuantitĂ | UM | Prezzo |
| C019 | alu | 1 | cp | 76,80€ |
| protezione foderi forcella carbonio replica Future | ||||
![]() |
||||
| Protegge i foderi degli steli dagli urti che potrebbero compromettere il funzionamento della forcella | ||||
| Peso: 86gr | ||||
| Codice | Colore | QuantitĂ | UM | Prezzo |
| C020 | nero | 1 | cp | 53,76€ |
| protezione disco freno anteriore in carbonio | ||||
![]() |
||||
| Protegge il freno a disco anteriore dagli urti e dal contatto con materiale esterno. Ricopre piĂą del 75% del disco per evitare contatti accidentali con il pilota o il seguitore | ||||
| Peso: 62gr | ||||
| Codice | Colore | QuantitĂ | UM | Prezzo |
| C021 | nero | 1 | pz | 90,24€ |
| protezione disco freno posteriore in carbonio | ||||
![]() |
||||
| Protegge il freno a disco anteriore dagli urti e dal contatto con materiale esterno. | ||||
| Peso: 8gr | ||||
| Codice | Colore | QuantitĂ | UM | Prezzo |
| C022 | 1 | pz | 48,00€ | |
| paracatena in carbonio | ||||
![]() |
||||
| Sostituisce il componente originale diminuendo il peso | ||||
| Peso: 26gr | ||||
| Codice | Colore | QuantitĂ | UM | Prezzo |
| C023 | 1 | pz | 59,52€ | |
| parapignone | ||||
![]() |
||||
| Copre i denti non coperti del pignone aumentando la sicurezza del pilota e del seguitore. Diminuendo il peso. | ||||
| Peso: 6gr | ||||
| Codice | Colore | QuantitĂ | UM | Prezzo |
| C024 | 1 | pz | 7,68€ | |
| paracorona | ||||
![]() |
||||
| Copre i denti della corona non coperti evitando di far depositare materiale estraneo. Aumenta la sicurezza del pilota in caso di caduta e del seguitore. | ||||
| Peso: 10gr | ||||
| Codice | Colore | QuantitĂ | UM | Prezzo |
| C025 | 1 | pz | 11,52€ | |
| protezione telaio | ||||
![]() |
||||
| Protegge il telaio da urti e graffi. Installando la protezione in carbonio si evita di rovinare il telaio in una zona ad alta usura | ||||
| Peso: 64gr | ||||
| Codice | Colore | QuantitĂ | UM | Prezzo |
| C026 | 1 | cp | 57,60€ | |
| protezione forcellone | ||||
![]() |
||||
| Protegge il forcellone da urti, sassi e fango che altrimenti lo danneggerebbero | ||||
| Peso: 90gr | ||||
| Codice | Colore | QuantitĂ | UM | Prezzo |
| C027 | 1 | cp | 111,36€ | |
| protezione scatola filtro | ||||
![]() |
||||
| Protegge la parete della scatola filtro da un usura precoce aggiungendo un racing look. | ||||
| Peso: 100gr | ||||
| Codice | Colore | QuantitĂ | UM | Prezzo |
| C028 | 1 | pz | 46,08€ | |
| protezione carter frizione | ||||
![]() |
||||
| Protegge il carter frizione in caso di cadute o urti, una delle piu’ frequenti cause di ritiro dalle gare. | ||||
| Codice | Colore | QuantitĂ | UM | Prezzo |
| C029 | 1 | pz | 115,20€ | |
| protezione carter volano | ||||
![]() |
||||
| Indispensabile protezione per evitare danni al carter volano in caso di caduta o impatto con i sassi. | ||||
| Codice | Colore | QuantitĂ | UM | Prezzo |
| C030 | 1 | pz | 96,00€ | |
| Protezione coperchio frizione Repsol | ||||
![]() |
||||
| Originale Repsol replica. Protegge il carter frizione in caso di cadute o urti, una delle piu’ frequenti cause di ritiro dalle gare. | ||||
| Codice | Colore | QuantitĂ | UM | Prezzo |
| C031 | 1 | pz | 98,00€ | |
| protezione serbatoio originale | ||||
![]() |
||||
| Protegge il serbatoio in caso di urti o cadute. Effetto racing al top. | ||||
| Peso: 92gr | ||||
| Codice | Colore | QuantitĂ | UM | Prezzo |
| C040 | 1 | pz | 61,44€ | |
| supporto bobina accensione | ||||
![]() |
||||
| Sostituisce il supporto originale. Il supporto in carbonio ha un peso minore ed una maggiore resistenza. | ||||
| Peso: 4gr | -80% | |||
| Codice | Colore | QuantitĂ | UM | Prezzo |
| C050 | 2 | pz | 34,56€ | |
| supporto regolatore tensione | ||||
![]() |
||||
| Sostituisce il supporto origninale. Il supporto in carbonio ha un peso minore ed una maggiore resistenza | ||||
| Peso: 20gr | -91% | |||
| Codice | Colore | QuantitĂ | UM | Prezzo |
| C051 | 1 | pz | 67,20€ | |
| protezione tubo scarico standard | ||||
![]() |
||||
| Protezione in carbonio per collettore standard. Sostituisce l’originale in ferro diminuendo i pesi e donando alla moto un racing look | ||||
| Peso: 14gr | -75% | |||
| Codice | Colore | QuantitĂ | UM | Prezzo |
| C060 | 1 | pz | 71,00€ | |
| protezione tubo scarico Termignoni | ||||
![]() |
||||
| Protezione in carbonio per collettore Termignoni. Sostituisce l’originale in ferro diminuendo i pesi e donando alla moto un racing look | ||||
| Peso: 26gr | -55% | |||
| Codice | Colore | QuantitĂ | UM | Prezzo |
| C061 | 1 | pz | 71,00€ | |
| protezione silenziatore standard carbonio nero | ||||
![]() |
||||
| Protezione silenziatore standard in cabonio, evita il danneggiamento del terminale in caso di cadute o urti. Montabile su modelli 07/08 | ||||
| Peso: 88gr | ||||
| Codice | Colore | QuantitĂ | UM | Prezzo |
| C062 | 1 | pz | 96,00€ | |
| protezione silenziatore standard carbonio alluminio | ||||
![]() |
||||
| Protezione silenziatore standard in cabonio effetto alluminio, evita il danneggiamento del terminale in caso di cadute o urti. Montabile su modelli 07/08 | ||||
| Peso: 92gr | ||||
| Codice | Colore | QuantitĂ | UM | Prezzo |
| C063 | 1 | pz | 96,00€ | |



























